Tip | Boyut(mm) | ||
d (H7) | D (r6) | L | |
AS6 | 6 | 19 | 6 |
AS8 | 8 | 24 | 8 |
AS10 | 10 | 30 | 9 |
AS12 | 12 | 32 | 10 |
AS15 | 15 | 35 | 11 |
AS20 | 20 | 47 | 14 |
AS25 | 25 | 52 | 15 |
AS30 | 30 | 62 | 16 |
AS35 | 35 | 72 | 17 |
AS40 | 40 | 80 | 18 |
AS45 | 45 | 85 | 19 |
AS50 | 50 | 90 | 20 |
AS55 | 55 | 100 | 21 |
AS60 | 60 | 110 | 22 |
AS80 | 80 | 140 | 26 |
Ev » Ürünler » Serbest Tekerlekli Kavramalar » Makaralı Rampa Kavramaları » AS Serisi Makaralı Rampa Serbest Tekerlek Debriyaj Yatağı
Tip | Boyut(mm) | ||
d (H7) | D (r6) | L | |
AS6 | 6 | 19 | 6 |
AS8 | 8 | 24 | 8 |
AS10 | 10 | 30 | 9 |
AS12 | 12 | 32 | 10 |
AS15 | 15 | 35 | 11 |
AS20 | 20 | 47 | 14 |
AS25 | 25 | 52 | 15 |
AS30 | 30 | 62 | 16 |
AS35 | 35 | 72 | 17 |
AS40 | 40 | 80 | 18 |
AS45 | 45 | 85 | 19 |
AS50 | 50 | 90 | 20 |
AS55 | 55 | 100 | 21 |
AS60 | 60 | 110 | 22 |
AS80 | 80 | 140 | 26 |
Telif Hakkı © PS Rulmanlar MFG Ltd. Tüm Hakları Saklıdır.
Ekle: 6-102, No.8 Changxiu Yolu, Xihu Caddesi, Wujin Ekonomik Kalkınma Bölgesi, Changzhou Çin
Tel: +8651986399561 www.psbearings.com