Часть Число | Размер (мм) | ||
Фу | Д | С | |
BU0407 | 4 | 7 | 4.03 |
BU0509 | 5 | 9 | 5.03 |
BU0711 | 7 | 11 | 6.03 |
BU0813 | 8 | 13 | 8.9 |
BU1015A | 10 | 15 | 9.35 |
BU1319A | 13 | 19 | 11.85 |
BU1622A | 16 | 22 | 12.85 |
BU1824A | 18 | 24 | 13.5 |
BU2127A | 21 | 27 | 15.5 |
Дом » Продукты » Универсальный шарнирный игольчатый подшипник » Игольчатые роликоподшипники с универсальным шарниром » Игольчатые роликоподшипники с универсальным шарниром карданного вала серии BU
Часть Число | Размер (мм) | ||
Фу | Д | С | |
BU0407 | 4 | 7 | 4.03 |
BU0509 | 5 | 9 | 5.03 |
BU0711 | 7 | 11 | 6.03 |
BU0813 | 8 | 13 | 8.9 |
BU1015A | 10 | 15 | 9.35 |
BU1319A | 13 | 19 | 11.85 |
BU1622A | 16 | 22 | 12.85 |
BU1824A | 18 | 24 | 13.5 |
BU2127A | 21 | 27 | 15.5 |
Copyright © PS Bearings MFG Ltd. Все права защищены.
Добавить: 6-102, № 8 Changxiu Road, улица Сиху, зона экономического развития Уцзинь, Чанчжоу, Китай
Тел: +8651986399561 www.psbearings.com