GM 5L40E | номер части | Размер (мм) | ||||
ГМ | В | ИДЕНТИФИКАТОР | ОД | Ширина | ||
96023742 | F232273-1 | 25.68 | ~ | 26.1 | ||
96022474 | F227042-6 | ~ | 27.7 | ~ | ||
96023106 | F232928 | ~ | ~ | 73.7 |
Дом » Продукты » Подшипник гидротрансформатора автоматической коробки передач » Подшипник автоматической коробки передач » 5L40E Упорный игольчатый подшипник автоматической коробки передач
GM 5L40E | номер части | Размер (мм) | ||||
ГМ | В | ИДЕНТИФИКАТОР | ОД | Ширина | ||
96023742 | F232273-1 | 25.68 | ~ | 26.1 | ||
96022474 | F227042-6 | ~ | 27.7 | ~ | ||
96023106 | F232928 | ~ | ~ | 73.7 |
Copyright © PS Bearings MFG Ltd. Все права защищены.
Добавить: 6-102, № 8 Changxiu Road, улица Сиху, зона экономического развития Уцзинь, Чанчжоу, Китай
Тел: +8651986399561 www.psbearings.com