Número da peça | Dimensão (mm) | ||
Fw | D | C | |
HCK1015 | 10 | 15 | 9.35 |
HCK1217 | 11.656 | 17.1 | 11.85 |
HCK1319 | 13 | 19 | 11.85 |
HCK1420 | 14 | 20 | 11.85 |
HCK1622 | 16 | 22 | 12.85 |
HCK1824 | 18 | 24 | 13.85 |
HCK1825 | 18 | 24.6 | 13.85 |
HCK2028 | 20 | 27.9 | 15.82 |
Lar » Produtos » Rolamento de agulha de junta universal » Rolamentos de rolos de agulha com copo desenhado com junta universal » Rolamento de rolo de agulha de copo tirado com junta universal HCK
Número da peça | Dimensão (mm) | ||
Fw | D | C | |
HCK1015 | 10 | 15 | 9.35 |
HCK1217 | 11.656 | 17.1 | 11.85 |
HCK1319 | 13 | 19 | 11.85 |
HCK1420 | 14 | 20 | 11.85 |
HCK1622 | 16 | 22 | 12.85 |
HCK1824 | 18 | 24 | 13.85 |
HCK1825 | 18 | 24.6 | 13.85 |
HCK2028 | 20 | 27.9 | 15.82 |
Copyright © PS Bearings MFG Ltd. Todos os direitos reservados.
Adicionar: 6-102, No.8 Changxiu Road, Xihu Street, Zona de Desenvolvimento Econômico de Wujin, Changzhou China
Tel: +8651986399561 www.psbearings.com