Número da peça | Dimensão (mm) | ||
Fw | D | C | |
FH0810 | 8 | 14 | 10 |
FH0910 | 9 | 15 | 10 |
FH1010 | 10 | 16 | 10 |
FH1212 | 12 | 18 | 12 |
Lar » Produtos » Rolamentos de rolos de agulhas com copo desenhado » Rolamentos de rolos de agulha com copo desenhado com complemento completo » Rolamentos de rolos de agulha com copo trefilado para serviços pesados da série FH
Número da peça | Dimensão (mm) | ||
Fw | D | C | |
FH0810 | 8 | 14 | 10 |
FH0910 | 9 | 15 | 10 |
FH1010 | 10 | 16 | 10 |
FH1212 | 12 | 18 | 12 |
Copyright © PS Bearings MFG Ltd. Todos os direitos reservados.
Adicionar: 6-102, No.8 Changxiu Road, Xihu Street, Zona de Desenvolvimento Econômico de Wujin, Changzhou China
Tel: +8651986399561 www.psbearings.com