Número da peça | Dimensão (mm) | |||
Fw | D | D2 Máx. | C | |
NKXR15Z | 15 | 24 | 29.2 | 23 |
NKXR17Z | 17 | 26 | 31.2 | 25 |
NKXR20Z | 20 | 30 | 36.2 | 30 |
NKXR25Z | 25 | 37 | 43.2 | 30 |
NKXR30Z | 30 | 42 | 48.2 | 30 |
NKXR35Z | 35 | 47 | 53.2 | 30 |
NKXR40Z | 40 | 52 | 61.2 | 32 |
NKXR45Z | 45 | 58 | 66.5 | 32 |
NKXR50Z | 50 | 62 | 71.5 | 35 |
Lar » Produtos » Rolamentos de rolos de agulhas combinados » Rolamentos de rolos de agulhas com rolamentos de rolos axiais » Rolamentos de rolos de agulha compostos da série NKXR..Z
Número da peça | Dimensão (mm) | |||
Fw | D | D2 Máx. | C | |
NKXR15Z | 15 | 24 | 29.2 | 23 |
NKXR17Z | 17 | 26 | 31.2 | 25 |
NKXR20Z | 20 | 30 | 36.2 | 30 |
NKXR25Z | 25 | 37 | 43.2 | 30 |
NKXR30Z | 30 | 42 | 48.2 | 30 |
NKXR35Z | 35 | 47 | 53.2 | 30 |
NKXR40Z | 40 | 52 | 61.2 | 32 |
NKXR45Z | 45 | 58 | 66.5 | 32 |
NKXR50Z | 50 | 62 | 71.5 | 35 |
Copyright © PS Bearings MFG Ltd. Todos os direitos reservados.
Adicionar: 6-102, No.8 Changxiu Road, Xihu Street, Zona de Desenvolvimento Econômico de Wujin, Changzhou China
Tel: +8651986399561 www.psbearings.com