Numer części | Wymiar (mm) | |||
D | d1 | B1 | C | |
MCFD35 | 35 | 16 | 52 | 18 |
MCFD40 | 40 | 18 | 58 | 20 |
MCFD47 | 47 | 20 | 66 | 24 |
MCFD52 | 52 | 20 | 66 | 24 |
MCFD62 | 62 | 24 | 80 | 28 |
MCFD72 | 72 | 24 | 80 | 28 |
MCFD80 | 80 | 30 | 100 | 35 |
MCFD90 | 90 | 30 | 100 | 35 |
Dom » Produkty » Łożyska popychaczy krzywkowych i popychaczy wałeczkowych » Standardowe łożysko popychacza krzywki » Łożyska popychacza serii MCFD dwurzędowe
Numer części | Wymiar (mm) | |||
D | d1 | B1 | C | |
MCFD35 | 35 | 16 | 52 | 18 |
MCFD40 | 40 | 18 | 58 | 20 |
MCFD47 | 47 | 20 | 66 | 24 |
MCFD52 | 52 | 20 | 66 | 24 |
MCFD62 | 62 | 24 | 80 | 28 |
MCFD72 | 72 | 24 | 80 | 28 |
MCFD80 | 80 | 30 | 100 | 35 |
MCFD90 | 90 | 30 | 100 | 35 |
Prawa autorskie © PS Bearings MFG Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dodaj: 6-102, nr 8 Changxiu Road, Xihu Street, Strefa Rozwoju Gospodarczego Wujin, Changzhou Chiny
Tel: +8651986399561 www.psbearings.com