Część Numer | Wymiar (mm) | ||
Fw | D | C | |
BU0407 | 4 | 7 | 4.03 |
BU0509 | 5 | 9 | 5.03 |
BU0711 | 7 | 11 | 6.03 |
BU0813 | 8 | 13 | 8.9 |
BU1015A | 10 | 15 | 9.35 |
BU1319A | 13 | 19 | 11.85 |
BU1622A | 16 | 22 | 12.85 |
BU1824A | 18 | 24 | 13.5 |
BU2127A | 21 | 27 | 15.5 |
Dom » Produkty » Uniwersalne łożysko igiełkowe » Uniwersalne łożyska igiełkowe ciągnione przegubowo » Łożyska igiełkowe wału napędowego serii BU z przegubem uniwersalnym
Część Numer | Wymiar (mm) | ||
Fw | D | C | |
BU0407 | 4 | 7 | 4.03 |
BU0509 | 5 | 9 | 5.03 |
BU0711 | 7 | 11 | 6.03 |
BU0813 | 8 | 13 | 8.9 |
BU1015A | 10 | 15 | 9.35 |
BU1319A | 13 | 19 | 11.85 |
BU1622A | 16 | 22 | 12.85 |
BU1824A | 18 | 24 | 13.5 |
BU2127A | 21 | 27 | 15.5 |
Prawa autorskie © PS Bearings MFG Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dodaj: 6-102, nr 8 Changxiu Road, Xihu Street, Strefa Rozwoju Gospodarczego Wujin, Changzhou Chiny
Tel: +8651986399561 www.psbearings.com