Numero di parte | Dimensione (mm) | |||
Fw | D | D2 Max. | C | |
NKXR15Z | 15 | 24 | 29.2 | 23 |
NKXR17Z | 17 | 26 | 31.2 | 25 |
NKXR20Z | 20 | 30 | 36.2 | 30 |
NKXR25Z | 25 | 37 | 43.2 | 30 |
NKXR30Z | 30 | 42 | 48.2 | 30 |
NKXR35Z | 35 | 47 | 53.2 | 30 |
NKXR40Z | 40 | 52 | 61.2 | 32 |
NKXR45Z | 45 | 58 | 66.5 | 32 |
NKXR50Z | 50 | 62 | 71.5 | 35 |
Casa » Prodotti » Cuscinetti combinati a rullini » Cuscinetti a rullini con cuscinetti a rulli reggispinta » Cuscinetti a rullini composti serie NKXR..Z
Numero di parte | Dimensione (mm) | |||
Fw | D | D2 Max. | C | |
NKXR15Z | 15 | 24 | 29.2 | 23 |
NKXR17Z | 17 | 26 | 31.2 | 25 |
NKXR20Z | 20 | 30 | 36.2 | 30 |
NKXR25Z | 25 | 37 | 43.2 | 30 |
NKXR30Z | 30 | 42 | 48.2 | 30 |
NKXR35Z | 35 | 47 | 53.2 | 30 |
NKXR40Z | 40 | 52 | 61.2 | 32 |
NKXR45Z | 45 | 58 | 66.5 | 32 |
NKXR50Z | 50 | 62 | 71.5 | 35 |
Copyright © PS Bearings MFG Ltd. Tutti i diritti riservati.
Aggiungere: 6-102, No.8 Changxiu Road, Xihu Street, zona di sviluppo economico di Wujin, Changzhou Cina
Tel: +8651986399561www.psbearings.com