Numero di parte | Dimensione (mm) | ||
Fw | D | C | |
HCK1015 | 10 | 15 | 9.35 |
HCK1217 | 11.656 | 17.1 | 11.85 |
HCK1319 | 13 | 19 | 11.85 |
HCK1420 | 14 | 20 | 11.85 |
HCK1622 | 16 | 22 | 12.85 |
HCK1824 | 18 | 24 | 13.85 |
HCK1825 | 18 | 24.6 | 13.85 |
HCK2028 | 20 | 27.9 | 15.82 |
Casa » Prodotti » Cuscinetto ad aghi giunto universale » Cuscinetti a rullini ad aghi con tazza con giunto universale » Cuscinetto a rullini ad aghi con tazza disegnata con giunto universale HCK
Numero di parte | Dimensione (mm) | ||
Fw | D | C | |
HCK1015 | 10 | 15 | 9.35 |
HCK1217 | 11.656 | 17.1 | 11.85 |
HCK1319 | 13 | 19 | 11.85 |
HCK1420 | 14 | 20 | 11.85 |
HCK1622 | 16 | 22 | 12.85 |
HCK1824 | 18 | 24 | 13.85 |
HCK1825 | 18 | 24.6 | 13.85 |
HCK2028 | 20 | 27.9 | 15.82 |
Copyright © PS Bearings MFG Ltd. Tutti i diritti riservati.
Aggiungere: 6-102, No.8 Changxiu Road, Xihu Street, zona di sviluppo economico di Wujin, Changzhou Cina
Tel: +8651986399561www.psbearings.com