Taper | Dimensions (mm) | ||
Fw | D | C | |
JH16283 | 41.26 | 64.35 | 21 |
JH14070 | 35.61 | 57.2 | 17.8 |
Maison » Des produits » Roulements de roue » Roulements de roue arrière » Roulements de roue arrière série JH
Taper | Dimensions (mm) | ||
Fw | D | C | |
JH16283 | 41.26 | 64.35 | 21 |
JH14070 | 35.61 | 57.2 | 17.8 |
Copyright © PS Bearings MFG Ltd. Tous droits réservés.
Ajouter : 6-102, route n°8 Changxiu, rue Xihu, zone de développement économique de Wujin, Changzhou Chine
Tél : +8651986399561 www.psbearings.com