GM 4L60, 4L60E, 4L65E, 4L70E | Numéro d'article | Dimension(mm) | ||||
Directeur général | DANS UN | IDENTIFIANT | DO | Largeur | ||
24207915 | FC131505-1P10 | ~ | 41.317 | 23.9 | ||
24206030 | FC13147010 | 44.464 | ~ | 14.5 | ||
24217328 | F390470-07 | ~ | 91 | 3.67 |
Maison » Des produits » Roulement de convertisseur de couple de transmission automatique » Roulement de transmission automatique » Roulement de transmission GM 4L60 4L60E 4L65E 4L70E
GM 4L60, 4L60E, 4L65E, 4L70E | Numéro d'article | Dimension(mm) | ||||
Directeur général | DANS UN | IDENTIFIANT | DO | Largeur | ||
24207915 | FC131505-1P10 | ~ | 41.317 | 23.9 | ||
24206030 | FC13147010 | 44.464 | ~ | 14.5 | ||
24217328 | F390470-07 | ~ | 91 | 3.67 |
Copyright © PS Bearings MFG Ltd. Tous droits réservés.
Ajouter : 6-102, route n°8 Changxiu, rue Xihu, zone de développement économique de Wujin, Changzhou Chine
Tél : +8651986399561 www.psbearings.com