Número de pieza | Dimensión (mm) | |||
d | D | C | B | |
HFX10X17.1X8-2/0G | 10 | 17.1 | 16 | 8 |
HFX10X17.1X12/0G | 10 | 17.1 | 16 | 12 |
Hogar » Productos » Embragues unidireccionales » Embragues unidireccionales para carrete de pesca » Embragues de rodillos para carrete de pesca serie HFX
Número de pieza | Dimensión (mm) | |||
d | D | C | B | |
HFX10X17.1X8-2/0G | 10 | 17.1 | 16 | 8 |
HFX10X17.1X12/0G | 10 | 17.1 | 16 | 12 |
Copyright © PS Bearings MFG Ltd. Todos los derechos reservados.
Dirección: 6-102, No.8 Changxiu Road, Xihu Street, Zona de Desarrollo Económico de Wujin, Changzhou China
Tel: +8651986399561www.psbearings.com