Ford CTX811 | Número de pieza | Dimensión (mm) | |||||
Vado | Servicio Ford | EN UN | IDENTIFICACIÓN | sobredosis | Ancho | ||
92CT7L419AA | ~ | F38986-2 | 30 | ~ | 16 | ||
87CT7L471AA | ~ | F203500 | 12.7 | ~ | 3.5 | ||
91CT7D037AA | ~ | F217819 | 7.887 | ~ | 16.8 | ||
98CT7L428AA | ~ | HK2216C | 22 | ~ | 16 | ||
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 7.8 |
Hogar » Productos » Rodamiento del convertidor de par de transmisión automática » Rodamiento de transmisión automática » Ford CTX811 Rodamiento De Transmisión Automática
Ford CTX811 | Número de pieza | Dimensión (mm) | |||||
Vado | Servicio Ford | EN UN | IDENTIFICACIÓN | sobredosis | Ancho | ||
92CT7L419AA | ~ | F38986-2 | 30 | ~ | 16 | ||
87CT7L471AA | ~ | F203500 | 12.7 | ~ | 3.5 | ||
91CT7D037AA | ~ | F217819 | 7.887 | ~ | 16.8 | ||
98CT7L428AA | ~ | HK2216C | 22 | ~ | 16 | ||
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 7.8 |
Copyright © PS Bearings MFG Ltd. Todos los derechos reservados.
Dirección: 6-102, No.8 Changxiu Road, Xihu Street, Zona de Desarrollo Económico de Wujin, Changzhou China
Tel: +8651986399561www.psbearings.com