Parte Número | Dimensión (mm) | ||
fw | D | C | |
BU0407 | 4 | 7 | 4.03 |
BU0509 | 5 | 9 | 5.03 |
BU0711 | 7 | 11 | 6.03 |
BU0813 | 8 | 13 | 8.9 |
BU1015A | 10 | 15 | 9.35 |
BU1319A | 13 | 19 | 11.85 |
BU1622A | 16 | 22 | 12.85 |
BU1824A | 18 | 24 | 13.5 |
BU2127A | 21 | 27 | 15.5 |
Hogar » Productos » Rodamiento de agujas de junta universal » Rodamientos de agujas de copa dibujada con junta universal » Rodamientos de agujas de copa dibujada con junta universal de eje de hélice serie BU
Parte Número | Dimensión (mm) | ||
fw | D | C | |
BU0407 | 4 | 7 | 4.03 |
BU0509 | 5 | 9 | 5.03 |
BU0711 | 7 | 11 | 6.03 |
BU0813 | 8 | 13 | 8.9 |
BU1015A | 10 | 15 | 9.35 |
BU1319A | 13 | 19 | 11.85 |
BU1622A | 16 | 22 | 12.85 |
BU1824A | 18 | 24 | 13.5 |
BU2127A | 21 | 27 | 15.5 |
Copyright © PS Bearings MFG Ltd. Todos los derechos reservados.
Dirección: 6-102, No.8 Changxiu Road, Xihu Street, Zona de Desarrollo Económico de Wujin, Changzhou China
Tel: +8651986399561www.psbearings.com