Tipo | Dimensión (mm) | |||||
d | D | B | dL | DL | licenciado en Derecho | |
A9 | 35 | 65 | 17.1 | 34.95 | 50 | 15.3 |
A10 | 39.7 | 73.05 | 22.3 | 39.62 | 57.1 | 17.6 |
A20 | 39.7 | 79.99 | 20.1 | 39.62 | 55.5 | 18.9 |
Hogar » Productos » Cojinetes de las ruedas » Rodamientos de rueda trasera » A9 A10 A20 Rodamientos de rodillos cilíndricos de rueda trasera
Tipo | Dimensión (mm) | |||||
d | D | B | dL | DL | licenciado en Derecho | |
A9 | 35 | 65 | 17.1 | 34.95 | 50 | 15.3 |
A10 | 39.7 | 73.05 | 22.3 | 39.62 | 57.1 | 17.6 |
A20 | 39.7 | 79.99 | 20.1 | 39.62 | 55.5 | 18.9 |
Copyright © PS Bearings MFG Ltd. Todos los derechos reservados.
Dirección: 6-102, No.8 Changxiu Road, Xihu Street, Zona de Desarrollo Económico de Wujin, Changzhou China
Tel: +8651986399561www.psbearings.com