Número de pieza | Dimensión (mm) | |||
fw | D1 | D2 | C | |
EWC0406 | 4 | 8 | 8.4 | 6 |
EWC0606 | 6 | 10 | 10.4 | 6 |
EWC0608 | 6 | 10 | 10.4 | 8 |
EWC0809 | 8 | 12 | 12.4 | 9 |
EWC0812 | 8 | 14 | 15 | 12 |
EWC1010 | 10 | 16 | 17 | 10 |
EWC1012 | 10 | 16 | 17 | 12 |
EWC1209 | 12 | 18 | 19 | 9 |
Hogar » Productos » Embragues unidireccionales » Embragues unidireccionales para carrete de pesca » Embrague unidireccional de carrete de pesca serie EWC
Número de pieza | Dimensión (mm) | |||
fw | D1 | D2 | C | |
EWC0406 | 4 | 8 | 8.4 | 6 |
EWC0606 | 6 | 10 | 10.4 | 6 |
EWC0608 | 6 | 10 | 10.4 | 8 |
EWC0809 | 8 | 12 | 12.4 | 9 |
EWC0812 | 8 | 14 | 15 | 12 |
EWC1010 | 10 | 16 | 17 | 10 |
EWC1012 | 10 | 16 | 17 | 12 |
EWC1209 | 12 | 18 | 19 | 9 |
Copyright © PS Bearings MFG Ltd. Todos los derechos reservados.
Dirección: 6-102, No.8 Changxiu Road, Xihu Street, Zona de Desarrollo Económico de Wujin, Changzhou China
Tel: +8651986399561www.psbearings.com