Artikelnummer | Abmessung (mm) | ||
Fw | D | C | |
FH0810 | 8 | 14 | 10 |
FH0910 | 9 | 15 | 10 |
FH1010 | 10 | 16 | 10 |
FH1212 | 12 | 18 | 12 |
Heim » Produkte » Nadellager mit gezogener Schale » Vollrollige Nadellager mit gezogener Hülse » Hochleistungs-Nadellager mit gezogener Hülse der FH-Serie
Artikelnummer | Abmessung (mm) | ||
Fw | D | C | |
FH0810 | 8 | 14 | 10 |
FH0910 | 9 | 15 | 10 |
FH1010 | 10 | 16 | 10 |
FH1212 | 12 | 18 | 12 |
Copyright © PS Bearings MFG Ltd. Alle Rechte vorbehalten.
Adresse: 6-102, Nr. 8 Changxiu Road, Xihu Street, Wujin Economic Development Zone, Changzhou, China
Tel: +8651986399561 www.psbearings.com