Artikelnummer | Abmessung (mm) | ||
Fw | D | C | |
SH1612 | 25.4 | 33.338 | 19.05 |
SH1616 | 25.4 | 33.338 | 25.4 |
Heim » Produkte » Nadellager mit gezogener Schale » Vollrollige Nadellager mit gezogener Hülse » Hochleistungs-Nadellagerbuchsen der SH-Serie
Artikelnummer | Abmessung (mm) | ||
Fw | D | C | |
SH1612 | 25.4 | 33.338 | 19.05 |
SH1616 | 25.4 | 33.338 | 25.4 |
Copyright © PS Bearings MFG Ltd. Alle Rechte vorbehalten.
Adresse: 6-102, Nr. 8 Changxiu Road, Xihu Street, Wujin Economic Development Zone, Changzhou, China
Tel: +8651986399561 www.psbearings.com